Energia elettrica mondiale prodotta per fonte in TW:
2007 | 2004 | 1994 | ||||
Hydraulic | 3145,50 | 15,87 | 2853,8 | 16,41 | 2426,2 | 18,91 |
Nucleare | 2735,4 | 13,8 | 2752,2 | 15,83 | 2241,8 | 17,47 |
Fossile | 13442,4 | 67,81 | 11438,1 | 65,79 | 7998,4 | 62,33 |
Altre | 501,5 | 2,53 | 342,6 | 1,97 | 166,4 | 1,3 |
Totale | 19824,8 | 100 | 17386,7 | 100 | 12832,8 | 100 |
Ripartizione energia prodotta ed energia elettrica prototta per sorgente:
Percentuale di energia totale usata per i trasporti (95 % da petrolio):
Ripartizione dell'energia usata per i trasporti per sorgente:
(il 95% è appunto derivata da petrolio)
Nessun commento:
Posta un commento